Zprávy pro SIDC (měsíční vydání)

Datum zprávy:
ONDREJOV OBSERVATIONS FOR JUNE 2025

01 0837 2 05 072 122 03 057 087 02 015 035 04 071 111
02 0648 2 05 059 109 02 046 066 03 013 043 03 055 085
03 0818 3 05 051 101 02 033 053 03 018 048 02 009 029
04 0357 4 05 024 074 02 014 034 03 010 040 01 001 011
05 0503 4 04 035 075 02 024 044 02 011 031 01 009 019
06 0642 1 04 025 065 01 007 017 03 018 048 02 009 029
07 9999
08 1018 1 03 025 055 00 000 000 03 025 055 02 022 042
09 0440 2 05 048 098 02 005 025 03 043 073 04 047 087
10 0430 3 06 077 137 02 011 031 04 066 106 03 059 089
11 0457 3 09 076 166 04 016 056 05 060 110 03 061 091
12 0339 5 09 047 137 05 016 066 04 031 071 03 014 044
13 0334 4 10 050 150 06 025 085 04 025 065 03 011 041
14 0336 5 11 070 180 06 040 100 05 030 080 03 005 035
15 0400 5 09 068 158 06 048 108 03 020 050 05 047 097
16 9999
17 0354 5 06 064 124 05 058 108 01 006 016 06 064 124
18 0410 4 07 061 131 05 050 100 02 011 031 05 048 098
19 0530 2 08 057 137 04 038 078 04 019 059 03 007 037
20 0412 5 08 046 126 05 032 082 03 014 044 01 002 012
21 0400 5 08 031 111 04 015 055 04 016 056 01 002 012
22 0412 5 07 059 129 03 008 038 04 051 091 01 023 033
23 0433 3 06 039 099 02 002 022 04 037 077 04 037 077
24 0448 2 05 033 083 00 000 000 05 033 083 05 033 083
25 0437 4 06 041 101 02 012 032 04 029 069 05 038 088
26 0408 4 07 040 110 03 020 050 04 020 060 05 028 078
27 0407 4 08 034 114 02 016 036 06 018 078 01 002 012
28 0556 2 10 037 137 05 026 076 05 011 061 03 018 048
29 0420 4 11 058 168 05 034 084 06 024 084 02 024 044
30 0410 5 12 070 190 06 036 096 06 034 094 02 020 040
99