Zprávy pro SIDC (měsíční vydání)

Datum zprávy:
ONDREJOV OBSERVATIONS FOR APRIL 2026

01 0648 1 10 070 170 08 047 127 02 023 043 05 021 071
02 0612 1 09 038 128 07 024 094 02 014 034 05 031 081
03 0524 3 09 057 147 06 042 102 03 015 045 05 052 102
04 1338 1 07 043 113 05 030 080 02 013 033 03 030 060
05 0510 3 06 035 095 05 028 078 01 007 017 03 026 056
06 0520 3 07 030 100 05 024 074 02 006 026 03 012 042
07 0506 4 08 027 107 05 013 063 03 014 044 02 006 026
08 0505 5 07 022 092 04 008 048 03 014 044 01 001 011
09 0511 4 06 017 077 02 003 023 04 014 054 01 003 013
10 9999
11 0923 1 03 013 043 02 012 032 01 001 011 01 009 019
12 9999
13 9999
14 0736 1 04 017 057 02 014 034 02 003 023 02 003 023
15 1206 3 03 023 053 02 021 041 01 002 012 01 002 012
16 0942 3 03 032 062 02 031 051 01 001 011 01 001 011
17 0527 5 03 026 056 02 025 045 01 001 011 01 006 016
18 0504 5 03 024 054 02 023 043 01 001 011 01 022 032
19 9999
20 0452 3 02 016 036 01 015 025 01 001 011 01 015 025
21 0553 2 04 021 061 03 020 050 01 001 011 00 000 000
22 0448 3 04 030 070 03 028 058 01 002 012 00 000 000
23 0454 1 04 024 064 03 022 052 01 002 012 00 000 000
24 0446 4 05 037 087 03 026 056 02 011 031 01 008 018
25 0524 4 08 062 142 05 047 097 03 015 045 04 047 087
26 0528 3 06 058 118 03 044 074 03 014 044 03 035 065
27 0448 4 06 076 136 03 065 095 03 011 041 04 059 099
28 0454 1 07 055 125 03 045 075 04 010 050 06 054 124
29 0430 4 07 061 131 03 045 075 04 016 056 04 046 086
30 0430 3 08 076 156 03 049 079 05 027 077 04 055 094
99