65803

PEPB - beginning of primary eclipse
POPB - beginning of primary occultation
PEPE - end of primary eclipse
POPE - end of primary occultation
SEPB - beginning of secondary eclipse
SOPB - beginning of secondary occultation
SEPE - end of secondary eclipse
SOPE - end of secondary occultation
SETB - beginning of total secondary eclipse
SOTB - beginning of total secondary occultation
SETE - end of total secondary eclipse
SOTE - end of total secondary occultation

Depth of event (wrote out always at the end contact of the respective event) is maximum drop in the lightcuve within an interval PEPB to PEPE, POPB to POPE, SEPB to SEPE or SOPB to SOPE.

Event times uncertainties (3-sigma):

2022/06/01:  +/- 17 min.
2022/08/01:  +/- 19 min.
2022/10/01:  +/- 21 min.

The prediction for the period after the DART impact (highlighted by red color in the list below) is made using an assumption that none of the orbital parameters will change. Therefore it has an informative character only!


        Geocentric (LT uncorrected)
           Date/Time(UT)         JD         Depth of event (mag.)
-----------------------------------------------------------------
SOPB    2022.05.14 05:24    2459713.7254
SOTB    2022.05.14 05:49    2459713.7425          
SOTE    2022.05.14 06:12    2459713.7588          
SEPB    2022.05.14 06:29    2459713.7704          
SOPE    2022.05.14 06:37    2459713.7758    0.049
SETB    2022.05.14 06:48    2459713.7838          
SETE    2022.05.14 07:32    2459713.8142          
SEPE    2022.05.14 07:50    2459713.8267    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.14 11:21    2459713.9733          
PEPB    2022.05.14 12:26    2459714.0187          
POPE    2022.05.14 12:34    2459714.0242    0.069 
PEPE    2022.05.14 13:43    2459714.0717    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.14 17:19    2459714.2216          
SOTB    2022.05.14 17:44    2459714.2391          
SOTE    2022.05.14 18:07    2459714.2550          
SEPB    2022.05.14 18:24    2459714.2671          
SOPE    2022.05.14 18:32    2459714.2725    0.049 
SETB    2022.05.14 18:43    2459714.2804          
SETE    2022.05.14 19:26    2459714.3104          
SEPE    2022.05.14 19:45    2459714.3233    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.14 23:16    2459714.4700          
PEPB    2022.05.15 00:22    2459714.5154          
POPE    2022.05.15 00:29    2459714.5208    0.069 
PEPE    2022.05.15 01:38    2459714.5683    0.072 
                                                 
SOPB    2022.05.15 05:14    2459714.7183          
SOTB    2022.05.15 05:39    2459714.7358          
SOTE    2022.05.15 06:01    2459714.7512          
SEPB    2022.05.15 06:19    2459714.7637          
SOPE    2022.05.15 06:26    2459714.7687    0.049 
SETB    2022.05.15 06:38    2459714.7766          
SETE    2022.05.15 07:22    2459714.8070          
SEPE    2022.05.15 07:40    2459714.8195    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.15 11:11    2459714.9666          
PEPB    2022.05.15 12:16    2459715.0116          
POPE    2022.05.15 12:24    2459715.0170    0.068 
PEPE    2022.05.15 13:33    2459715.0649    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.15 17:08    2459715.2145          
SOTB    2022.05.15 17:34    2459715.2324          
SOTE    2022.05.15 17:56    2459715.2474          
SEPB    2022.05.15 18:14    2459715.2599          
SOPE    2022.05.15 18:22    2459715.2653    0.049 
SETB    2022.05.15 18:33    2459715.2732          
SETE    2022.05.15 19:16    2459715.3032
SEPE    2022.05.15 19:35    2459715.3161    0.049
                                                 
POPB    2022.05.15 23:06    2459715.4628          
PEPB    2022.05.16 00:11    2459715.5082          
POPE    2022.05.16 00:19    2459715.5132    0.068 
PEPE    2022.05.16 01:28    2459715.5611    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.16 05:04    2459715.7111          
SOTB    2022.05.16 05:29    2459715.7286          
SOTE    2022.05.16 05:50    2459715.7436          
SEPB    2022.05.16 06:09    2459715.7565          
SOPE    2022.05.16 06:16    2459715.7615    0.049 
SETB    2022.05.16 06:28    2459715.7699          
SETE    2022.05.16 07:11    2459715.7999          
SEPE    2022.05.16 07:29    2459715.8124    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.16 11:01    2459715.9594          
PEPB    2022.05.16 12:06    2459716.0044          
POPE    2022.05.16 12:14    2459716.0098    0.068 
PEPE    2022.05.16 13:23    2459716.0578    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.16 16:58    2459716.2073          
SOTB    2022.05.16 17:24    2459716.2252          
SOTE    2022.05.16 17:45    2459716.2402          
SEPB    2022.05.16 18:03    2459716.2527          
SOPE    2022.05.16 18:11    2459716.2577    0.049 
SETB    2022.05.16 18:23    2459716.2661          
SETE    2022.05.16 19:06    2459716.2961          
SEPE    2022.05.16 19:24    2459716.3090    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.16 22:56    2459716.4556          
PEPB    2022.05.17 00:01    2459716.5010          
POPE    2022.05.17 00:08    2459716.5060    0.068 
PEPE    2022.05.17 01:17    2459716.5540    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.17 04:53    2459716.7039          
SOTB    2022.05.17 05:19    2459716.7219          
SOTE    2022.05.17 05:40    2459716.7364          
SEPB    2022.05.17 05:59    2459716.7494          
SOPE    2022.05.17 06:06    2459716.7544    0.049 
SETB    2022.05.17 06:18    2459716.7627          
SETE    2022.05.17 07:00    2459716.7923          
SEPE    2022.05.17 07:19    2459716.8052    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.17 10:51    2459716.9523          
PEPB    2022.05.17 11:56    2459716.9977          
POPE    2022.05.17 12:03    2459717.0023    0.068 
PEPE    2022.05.17 13:12    2459717.0506    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.17 16:48    2459717.2002          
SOTB    2022.05.17 17:14    2459717.2181          
SOTE    2022.05.17 17:35    2459717.2327          
SEPB    2022.05.17 17:53    2459717.2456
SOPE    2022.05.17 18:00    2459717.2506    0.049
SETB    2022.05.17 18:12    2459717.2589          
SETE    2022.05.17 18:56    2459717.2889          
SEPE    2022.05.17 19:14    2459717.3014    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.17 22:45    2459717.4485          
PEPB    2022.05.17 23:51    2459717.4939          
POPE    2022.05.17 23:58    2459717.4989    0.068 
PEPE    2022.05.18 01:04    2459717.5451    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.18 04:43    2459717.6968          
SOTB    2022.05.18 05:09    2459717.7147          
SOTE    2022.05.18 05:29    2459717.7289          
SEPB    2022.05.18 05:48    2459717.7422          
SOPE    2022.05.18 05:55    2459717.7468    0.049 
SETB    2022.05.18 06:07    2459717.7555          
SETE    2022.05.18 06:50    2459717.7851          
SEPE    2022.05.18 07:09    2459717.7980    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.18 10:40    2459717.9451          
PEPB    2022.05.18 11:46    2459717.9905          
POPE    2022.05.18 11:52    2459717.9951    0.068 
PEPE    2022.05.18 13:00    2459718.0418    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.18 16:37    2459718.1930          
SOTB    2022.05.18 17:04    2459718.2113          
SOTE    2022.05.18 17:24    2459718.2251          
SEPB    2022.05.18 17:43    2459718.2384          
SOPE    2022.05.18 17:50    2459718.2434    0.049 
SETB    2022.05.18 18:03    2459718.2522          
SETE    2022.05.18 18:45    2459718.2813          
SEPE    2022.05.18 19:03    2459718.2942    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.18 22:35    2459718.4413          
PEPB    2022.05.18 23:40    2459718.4867          
POPE    2022.05.18 23:48    2459718.4917    0.068 
PEPE    2022.05.19 00:54    2459718.5380    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.19 04:33    2459718.6896          
SOTB    2022.05.19 04:59    2459718.7080          
SOTE    2022.05.19 05:19    2459718.7217          
SEPB    2022.05.19 05:38    2459718.7350          
SOPE    2022.05.19 05:45    2459718.7396    0.049 
SETB    2022.05.19 05:57    2459718.7484          
SETE    2022.05.19 06:40    2459718.7780          
SEPE    2022.05.19 06:58    2459718.7909    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.19 10:30    2459718.9379          
PEPB    2022.05.19 11:36    2459718.9834          
POPE    2022.05.19 11:42    2459718.9879    0.067 
PEPE    2022.05.19 12:49    2459719.0346    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.19 16:28    2459719.1863
SOTB    2022.05.19 16:54    2459719.2046
SOTE    2022.05.19 17:13    2459719.2179          
SEPB    2022.05.19 17:33    2459719.2317          
SOPE    2022.05.19 17:40    2459719.2363    0.049 
SETB    2022.05.19 17:52    2459719.2450          
SETE    2022.05.19 18:34    2459719.2742          
SEPE    2022.05.19 18:53    2459719.2871    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.19 22:25    2459719.4342          
PEPB    2022.05.19 23:30    2459719.4796          
POPE    2022.05.19 23:37    2459719.4841    0.067 
PEPE    2022.05.20 00:44    2459719.5308    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.20 04:22    2459719.6825          
SOTB    2022.05.20 04:49    2459719.7008          
SOTE    2022.05.20 05:08    2459719.7141          
SEPB    2022.05.20 05:28    2459719.7279          
SOPE    2022.05.20 05:34    2459719.7325    0.049 
SETB    2022.05.20 05:47    2459719.7412          
SETE    2022.05.20 06:29    2459719.7708          
SEPE    2022.05.20 06:48    2459719.7837    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.20 10:20    2459719.9308          
PEPB    2022.05.20 11:25    2459719.9762          
POPE    2022.05.20 11:32    2459719.9808    0.067 
PEPE    2022.05.20 12:39    2459720.0274    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.20 16:17    2459720.1791          
SOTB    2022.05.20 16:44    2459720.1974          
SOTE    2022.05.20 17:02    2459720.2103          
SEPB    2022.05.20 17:23    2459720.2245          
SOPE    2022.05.20 17:29    2459720.2287    0.049 
SETB    2022.05.20 17:42    2459720.2378          
SETE    2022.05.20 18:24    2459720.2670          
SEPE    2022.05.20 18:43    2459720.2799    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.20 22:14    2459720.4270          
PEPB    2022.05.20 23:20    2459720.4724          
POPE    2022.05.20 23:26    2459720.4770    0.067 
PEPE    2022.05.21 00:34    2459720.5237    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.21 04:12    2459720.6753          
SOTB    2022.05.21 04:39    2459720.6941          
SOTE    2022.05.21 04:57    2459720.7066          
SEPB    2022.05.21 05:17    2459720.7207          
SOPE    2022.05.21 05:24    2459720.7253    0.049 
SETB    2022.05.21 05:37    2459720.7345          
SETE    2022.05.21 06:19    2459720.7632          
SEPE    2022.05.21 06:37    2459720.7761    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.21 10:10    2459720.9236          
PEPB    2022.05.21 11:15    2459720.9690          
POPE    2022.05.21 11:21    2459720.9732    0.067
PEPE    2022.05.21 12:29    2459721.0203    0.073
                                                 
SOPB    2022.05.21 16:07    2459721.1719          
SOTB    2022.05.21 16:34    2459721.1907          
SOTE    2022.05.21 16:51    2459721.2028          
SEPB    2022.05.21 17:12    2459721.2173          
SOPE    2022.05.21 17:18    2459721.2215    0.049 
SETB    2022.05.21 17:32    2459721.2307          
SETE    2022.05.21 18:14    2459721.2598          
SEPE    2022.05.21 18:32    2459721.2728    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.21 22:05    2459721.4202          
PEPB    2022.05.21 23:09    2459721.4652          
POPE    2022.05.21 23:16    2459721.4698    0.067 
PEPE    2022.05.22 00:23    2459721.5165    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.22 04:02    2459721.6681          
SOTB    2022.05.22 04:29    2459721.6873          
SOTE    2022.05.22 04:46    2459721.6990          
SEPB    2022.05.22 05:07    2459721.7136          
SOPE    2022.05.22 05:13    2459721.7177    0.049 
SETB    2022.05.22 05:27    2459721.7273          
SETE    2022.05.22 06:08    2459721.7561          
SEPE    2022.05.22 06:27    2459721.7690    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.22 09:59    2459721.9165          
PEPB    2022.05.22 11:05    2459721.9619          
POPE    2022.05.22 11:11    2459721.9660    0.067 
PEPE    2022.05.22 12:18    2459722.0131    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.22 15:57    2459722.1648          
SOTB    2022.05.22 16:24    2459722.1835          
SOTE    2022.05.22 16:41    2459722.1952          
SEPB    2022.05.22 17:02    2459722.2102          
SOPE    2022.05.22 17:08    2459722.2144    0.049 
SETB    2022.05.22 17:21    2459722.2235          
SETE    2022.05.22 18:03    2459722.2523          
SEPE    2022.05.22 18:22    2459722.2656    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.22 21:54    2459722.4131          
PEPB    2022.05.22 23:00    2459722.4585          
POPE    2022.05.22 23:06    2459722.4627    0.067 
PEPE    2022.05.23 00:13    2459722.5093    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.23 03:51    2459722.6610          
SOTB    2022.05.23 04:19    2459722.6802          
SOTE    2022.05.23 04:35    2459722.6914          
SEPB    2022.05.23 04:57    2459722.7064          
SOPE    2022.05.23 05:03    2459722.7106    0.049 
SETB    2022.05.23 05:17    2459722.7201          
SETE    2022.05.23 05:58    2459722.7489          
SEPE    2022.05.23 06:17    2459722.7618    0.049 

POPB    2022.05.23 09:49    2459722.9093
PEPB    2022.05.23 10:54    2459722.9547          
POPE    2022.05.23 11:00    2459722.9589    0.067 
PEPE    2022.05.23 12:08    2459723.0060    0.072 
                                                 
SOPB    2022.05.23 15:46    2459723.1576          
SOTB    2022.05.23 16:14    2459723.1768          
SOTE    2022.05.23 16:30    2459723.1880          
SEPB    2022.05.23 16:52    2459723.2030          
SOPE    2022.05.23 16:58    2459723.2072    0.049 
SETB    2022.05.23 17:12    2459723.2168          
SETE    2022.05.23 17:52    2459723.2451          
SEPE    2022.05.23 18:11    2459723.2580    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.23 21:44    2459723.4059          
PEPB    2022.05.23 22:49    2459723.4513          
POPE    2022.05.23 22:55    2459723.4551    0.067 
PEPE    2022.05.24 00:03    2459723.5026    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.24 03:42    2459723.6542          
SOTB    2022.05.24 04:09    2459723.6734          
SOTE    2022.05.24 04:25    2459723.6842          
SEPB    2022.05.24 04:46    2459723.6992          
SOPE    2022.05.24 04:52    2459723.7034    0.049 
SETB    2022.05.24 05:06    2459723.7130          
SETE    2022.05.24 05:47    2459723.7413          
SEPE    2022.05.24 06:06    2459723.7547    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.24 09:39    2459723.9021          
PEPB    2022.05.24 10:44    2459723.9476          
POPE    2022.05.24 10:50    2459723.9517    0.067 
PEPE    2022.05.24 11:58    2459723.9988    0.073 
                                                 
SOPB    2022.05.24 15:36    2459724.1505          
SOTB    2022.05.24 16:04    2459724.1700          
SOTE    2022.05.24 16:19    2459724.1805          
SEPB    2022.05.24 16:42    2459724.1959          
SOPE    2022.05.24 16:47    2459724.1996    0.049 
SETB    2022.05.24 17:01    2459724.2096          
SETE    2022.05.24 17:42    2459724.2380          
SEPE    2022.05.24 18:01    2459724.2509    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.24 21:34    2459724.3988          
PEPB    2022.05.24 22:39    2459724.4442          
POPE    2022.05.24 22:45    2459724.4479    0.067 
PEPE    2022.05.24 23:53    2459724.4954    0.072 
                                                 
SOPB    2022.05.25 03:31    2459724.6471          
SOTB    2022.05.25 04:00    2459724.6667          
SOTE    2022.05.25 04:14    2459724.6767          
SEPB    2022.05.25 04:36    2459724.6921          
SOPE    2022.05.25 04:42    2459724.6962    0.049 
SETB    2022.05.25 04:56    2459724.7058
SETE    2022.05.25 05:37    2459724.7342
SEPE    2022.05.25 05:56    2459724.7475    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.25 09:28    2459724.8950          
PEPB    2022.05.25 10:34    2459724.9404          
POPE    2022.05.25 10:39    2459724.9441    0.066 
PEPE    2022.05.25 11:47    2459724.9916    0.072 
                                                 
SOPB    2022.05.25 15:26    2459725.1433          
SOTB    2022.05.25 15:55    2459725.1633          
SOTE    2022.05.25 16:08    2459725.1729          
SEPB    2022.05.25 16:31    2459725.1887          
SOPE    2022.05.25 16:37    2459725.1925    0.049 
SETB    2022.05.25 16:51    2459725.2025          
SETE    2022.05.25 17:31    2459725.2304          
SEPE    2022.05.25 17:50    2459725.2437    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.25 21:23    2459725.3916          
PEPB    2022.05.25 22:29    2459725.4370          
POPE    2022.05.25 22:34    2459725.4408    0.066 
PEPE    2022.05.25 23:43    2459725.4883    0.072 
                                                 
SOPB    2022.05.26 03:21    2459725.6399          
SOTB    2022.05.26 03:50    2459725.6599          
SOTE    2022.05.26 04:03    2459725.6691          
SEPB    2022.05.26 04:26    2459725.6849          
SOPE    2022.05.26 04:32    2459725.6891    0.049 
SETB    2022.05.26 04:46    2459725.6987          
SETE    2022.05.26 05:26    2459725.7270          
SEPE    2022.05.26 05:45    2459725.7399    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.26 09:19    2459725.8882          
PEPB    2022.05.26 10:23    2459725.9332          
POPE    2022.05.26 10:29    2459725.9370    0.066 
PEPE    2022.05.26 11:37    2459725.9845    0.072 
                                                 
SOPB    2022.05.26 15:16    2459726.1361          
SOTB    2022.05.26 15:45    2459726.1566          
SOTE    2022.05.26 15:58    2459726.1653          
SEPB    2022.05.26 16:21    2459726.1816          
SOPE    2022.05.26 16:26    2459726.1853    0.049 
SETB    2022.05.26 16:41    2459726.1953          
SETE    2022.05.26 17:21    2459726.2232          
SEPE    2022.05.26 17:40    2459726.2365    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.26 21:13    2459726.3845          
PEPB    2022.05.26 22:19    2459726.4299          
POPE    2022.05.26 22:24    2459726.4336    0.066 
PEPE    2022.05.26 23:32    2459726.4811    0.071 
                                                 
SOPB    2022.05.27 03:11    2459726.6328          
SOTB    2022.05.27 03:40    2459726.6532          
SOTE    2022.05.27 03:51    2459726.6611
SEPB    2022.05.27 04:15    2459726.6778
SOPE    2022.05.27 04:21    2459726.6815    0.049 
SETB    2022.05.27 04:36    2459726.6919          
SETE    2022.05.27 05:15    2459726.7194          
SEPE    2022.05.27 05:35    2459726.7328    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.27 09:08    2459726.8811          
PEPB    2022.05.27 10:13    2459726.9261          
POPE    2022.05.27 10:18    2459726.9298    0.065 
PEPE    2022.05.27 11:27    2459726.9777    0.071 
                                                 
SOPB    2022.05.27 15:05    2459727.1290          
SOTB    2022.05.27 15:35    2459727.1498          
SOTE    2022.05.27 15:46    2459727.1573          
SEPB    2022.05.27 16:11    2459727.1744          
SOPE    2022.05.27 16:16    2459727.1781    0.049 
SETB    2022.05.27 16:30    2459727.1881          
SETE    2022.05.27 17:11    2459727.2161          
SEPE    2022.05.27 17:30    2459727.2294    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.27 21:03    2459727.3773          
PEPB    2022.05.27 22:08    2459727.4227          
POPE    2022.05.27 22:13    2459727.4260    0.065 
PEPE    2022.05.27 23:22    2459727.4740    0.071 
                                                 
SOPB    2022.05.28 03:00    2459727.6256          
SOTB    2022.05.28 03:30    2459727.6464          
SOTE    2022.05.28 03:41    2459727.6535          
SEPB    2022.05.28 04:05    2459727.6706          
SOPE    2022.05.28 04:11    2459727.6744    0.049 
SETB    2022.05.28 04:26    2459727.6848          
SETE    2022.05.28 05:05    2459727.7123          
SEPE    2022.05.28 05:24    2459727.7256    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.28 08:58    2459727.8739          
PEPB    2022.05.28 10:03    2459727.9189          
POPE    2022.05.28 10:08    2459727.9227    0.065 
PEPE    2022.05.28 11:17    2459727.9706    0.071 
                                                 
SOPB    2022.05.28 14:56    2459728.1222          
SOTB    2022.05.28 15:26    2459728.1431          
SOTE    2022.05.28 15:35    2459728.1497          
SEPB    2022.05.28 16:00    2459728.1672          
SOPE    2022.05.28 16:05    2459728.1706    0.049 
SETB    2022.05.28 16:20    2459728.1810          
SETE    2022.05.28 17:00    2459728.2085          
SEPE    2022.05.28 17:19    2459728.2218    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.28 20:53    2459728.3701          
PEPB    2022.05.28 21:58    2459728.4156          
POPE    2022.05.28 22:03    2459728.4189    0.065 
PEPE    2022.05.28 23:12    2459728.4668    0.070 

SOPB    2022.05.29 02:50    2459728.6185
SOTB    2022.05.29 03:21    2459728.6397          
SOTE    2022.05.29 03:30    2459728.6460          
SEPB    2022.05.29 03:55    2459728.6635          
SOPE    2022.05.29 04:00    2459728.6672    0.049 
SETB    2022.05.29 04:15    2459728.6776          
SETE    2022.05.29 04:55    2459728.7051          
SEPE    2022.05.29 05:14    2459728.7184    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.29 08:48    2459728.8668          
PEPB    2022.05.29 09:52    2459728.9118          
POPE    2022.05.29 09:58    2459728.9155    0.065 
PEPE    2022.05.29 11:07    2459728.9634    0.070 
                                                 
SOPB    2022.05.29 14:45    2459729.1151          
SOTB    2022.05.29 15:16    2459729.1367          
SOTE    2022.05.29 15:24    2459729.1417          
SEPB    2022.05.29 15:50    2459729.1601          
SOPE    2022.05.29 15:55    2459729.1634    0.049 
SETB    2022.05.29 16:10    2459729.1738          
SETE    2022.05.29 16:49    2459729.2013          
SEPE    2022.05.29 17:09    2459729.2147    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.29 20:43    2459729.3634          
PEPB    2022.05.29 21:48    2459729.4084          
POPE    2022.05.29 21:52    2459729.4117    0.065 
PEPE    2022.05.29 23:00    2459729.4588    0.070 
                                                 
SOPB    2022.05.30 02:40    2459729.6113          
SOTB    2022.05.30 03:12    2459729.6334          
SOTE    2022.05.30 03:18    2459729.6380          
SEPB    2022.05.30 03:45    2459729.6563          
SOPE    2022.05.30 03:50    2459729.6600    0.049 
SETB    2022.05.30 04:05    2459729.6705          
SETE    2022.05.30 04:44    2459729.6975          
SEPE    2022.05.30 05:03    2459729.7109    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.30 08:37    2459729.8596          
PEPB    2022.05.30 09:42    2459729.9046          
POPE    2022.05.30 09:47    2459729.9079    0.065 
PEPE    2022.05.30 10:55    2459729.9554    0.070 
                                                 
SOPB    2022.05.30 14:35    2459730.1079          
SOTB    2022.05.30 15:07    2459730.1304          
SOTE    2022.05.30 15:12    2459730.1338          
SEPB    2022.05.30 15:40    2459730.1529          
SOPE    2022.05.30 15:45    2459730.1563    0.049 
SETB    2022.05.30 16:00    2459730.1671          
SETE    2022.05.30 16:39    2459730.1942          
SEPE    2022.05.30 16:58    2459730.2075    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.30 20:32    2459730.3562          
PEPB    2022.05.30 21:37    2459730.4012
POPE    2022.05.30 21:42    2459730.4046    0.064
PEPE    2022.05.30 22:50    2459730.4517    0.070 
                                                 
SOPB    2022.05.31 02:30    2459730.6046          
SOTB    2022.05.31 03:03    2459730.6275          
SOTE    2022.05.31 03:05    2459730.6291          
SEPB    2022.05.31 03:34    2459730.6491          
SOPE    2022.05.31 03:39    2459730.6525    0.049 
SETB    2022.05.31 03:55    2459730.6633          
SETE    2022.05.31 04:34    2459730.6904          
SEPE    2022.05.31 04:53    2459730.7037    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.31 08:27    2459730.8525          
PEPB    2022.05.31 09:32    2459730.8975          
POPE    2022.05.31 09:37    2459730.9008    0.064 
PEPE    2022.05.31 10:45    2459730.9483    0.070 
                                                 
SOPB    2022.05.31 14:25    2459731.1008          
SEPB    2022.05.31 15:29    2459731.1458          
SOPE    2022.05.31 15:34    2459731.1491    0.049 
SETB    2022.05.31 15:50    2459731.1599          
SETE    2022.05.31 16:28    2459731.1866          
SEPE    2022.05.31 16:48    2459731.2003    0.049 
                                                 
POPB    2022.05.31 20:22    2459731.3491          
PEPB    2022.05.31 21:27    2459731.3941          
POPE    2022.05.31 21:31    2459731.3970    0.064 
PEPE    2022.05.31 22:40    2459731.4445    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.01 02:20    2459731.5974          
SEPB    2022.06.01 03:24    2459731.6420          
SOPE    2022.06.01 03:29    2459731.6453    0.049 
SETB    2022.06.01 03:44    2459731.6561          
SETE    2022.06.01 04:23    2459731.6828          
SEPE    2022.06.01 04:43    2459731.6966    0.049 
                                                 
POPB    2022.06.01 08:17    2459731.8457          
PEPB    2022.06.01 09:22    2459731.8903          
POPE    2022.06.01 09:26    2459731.8936    0.064 
PEPE    2022.06.01 10:35    2459731.9411    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.01 14:14    2459732.0936          
SEPB    2022.06.01 15:19    2459732.1386          
SOPE    2022.06.01 15:24    2459732.1419    0.049 
SETB    2022.06.01 15:40    2459732.1528          
SETE    2022.06.01 16:18    2459732.1794          
SEPE    2022.06.01 16:37    2459732.1928    0.049 
                                                 
POPB    2022.06.01 20:12    2459732.3419          
PEPB    2022.06.01 21:17    2459732.3869          
POPE    2022.06.01 21:21    2459732.3898    0.064 
PEPE    2022.06.01 22:29    2459732.4373    0.069 

SOPB    2022.06.02 02:09    2459732.5902
SEPB    2022.06.02 03:14    2459732.6348          
SOPE    2022.06.02 03:18    2459732.6382    0.049 
SETB    2022.06.02 03:34    2459732.6490          
SETE    2022.06.02 04:12    2459732.6757          
SEPE    2022.06.02 04:32    2459732.6894    0.049 
                                                 
POPB    2022.06.02 08:07    2459732.8386          
PEPB    2022.06.02 09:11    2459732.8831          
POPE    2022.06.02 09:16    2459732.8865    0.064 
PEPE    2022.06.02 10:24    2459732.9340    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.02 14:04    2459733.0865          
SEPB    2022.06.02 15:09    2459733.1315          
SOPE    2022.06.02 15:13    2459733.1344    0.049 
SETB    2022.06.02 15:29    2459733.1456          
SETE    2022.06.02 16:07    2459733.1719          
SEPE    2022.06.02 16:27    2459733.1856    0.049 
                                                 
POPB    2022.06.02 20:02    2459733.3348          
PEPB    2022.06.02 21:06    2459733.3798          
POPE    2022.06.02 21:11    2459733.3827    0.063 
PEPE    2022.06.02 22:19    2459733.4302    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.03 01:59    2459733.5831          
SEPB    2022.06.03 03:03    2459733.6277          
SOPE    2022.06.03 03:08    2459733.6310    0.049 
SETB    2022.06.03 03:24    2459733.6423          
SETE    2022.06.03 04:02    2459733.6681          
SEPE    2022.06.03 04:21    2459733.6818    0.049 
                                                 
POPB    2022.06.03 07:57    2459733.8314          
PEPB    2022.06.03 09:01    2459733.8760          
POPE    2022.06.03 09:05    2459733.8789    0.063 
PEPE    2022.06.03 10:14    2459733.9268    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.03 13:54    2459734.0797          
SEPB    2022.06.03 14:58    2459734.1243          
SOPE    2022.06.03 15:03    2459734.1272    0.049 
SETB    2022.06.03 15:19    2459734.1385          
SETE    2022.06.03 15:57    2459734.1647          
SEPE    2022.06.03 16:16    2459734.1785    0.049 
                                                 
POPB    2022.06.03 19:52    2459734.3280          
PEPB    2022.06.03 20:56    2459734.3726          
POPE    2022.06.03 21:00    2459734.3755    0.063 
PEPE    2022.06.03 22:08    2459734.4226    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.04 01:49    2459734.5759          
SEPB    2022.06.04 02:53    2459734.6205          
SOPE    2022.06.04 02:57    2459734.6234    0.049 
SETB    2022.06.04 03:14    2459734.6351          
SETE    2022.06.04 03:51    2459734.6609
SEPE    2022.06.04 04:11    2459734.6747    0.049
                                                 
POPB    2022.06.04 07:46    2459734.8243          
PEPB    2022.06.04 08:51    2459734.8688          
POPE    2022.06.04 08:55    2459734.8717    0.062 
PEPE    2022.06.04 10:03    2459734.9192    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.04 13:44    2459735.0726          
SEPB    2022.06.04 14:48    2459735.1171          
SOPE    2022.06.04 14:52    2459735.1201    0.048 
SETB    2022.06.04 15:09    2459735.1313          
SETE    2022.06.04 15:46    2459735.1571          
SEPE    2022.06.04 16:06    2459735.1709    0.049 
                                                 
POPB    2022.06.04 19:42    2459735.3209          
PEPB    2022.06.04 20:46    2459735.3655          
POPE    2022.06.04 20:49    2459735.3680    0.062 
PEPE    2022.06.04 21:58    2459735.4155    0.069 
                                                 
SOPB    2022.06.05 01:39    2459735.5692          
SEPB    2022.06.05 02:43    2459735.6134          
SOPE    2022.06.05 02:47    2459735.6163    0.048 
SETB    2022.06.05 03:04    2459735.6279          
SETE    2022.06.05 03:41    2459735.6538          
SEPE    2022.06.05 04:01    2459735.6675    0.049 
